David Price

David Price

RP-SP

David Price was fantasy-relevant from 2008 to 2022.

Year $ Pos IP W S K ERA WHIP
2008 RP 14.0 0 0 12 1.93 0.93
2009 $1 SP 128.3 10 0 102 4.42 1.35
2010 $20 SP 208.7 19 0 188 2.72 1.19
2011 $13 SP 224.3 12 0 218 3.49 1.14
2012 $27 SP 211.0 20 0 205 2.56 1.10
2013 $10 SP 186.7 10 0 151 3.33 1.10
2014 $17 SP 248.3 15 0 271 3.26 1.08
2015 $27 SP 220.3 18 0 225 2.45 1.08
2016 $9 SP 230.0 17 0 228 3.99 1.20
2017 $3 SP 74.7 6 0 76 3.37 1.19
2018 $11 SP 176.0 16 0 177 3.58 1.14
2019 SP 107.3 7 0 128 4.28 1.31
2020
2021 SP 73.7 5 1 58 4.03 1.42
2022 RP 40.3 2 2 37 2.46 1.17