Rod Beck

Rod Beck

RP

Rod Beck was fantasy-relevant from 1991 to 2004.

Year $ Pos IP W S K ERA WHIP
1991 RP 52.3 1 1 38 3.79 1.26
1992 $13 RP 92.0 3 17 87 1.76 0.84
1993 $17 RP 79.3 3 48 86 2.16 0.88
1994 $8 RP 48.7 2 28 39 2.77 1.27
1995 $3 RP 58.7 5 33 42 4.45 1.38
1996 $5 RP 62.0 0 35 48 3.34 1.06
1997 $9 RP 70.0 7 37 53 3.47 1.07
1998 $9 RP 80.3 3 51 81 3.03 1.32
1999 RP 44.0 2 10 25 5.93 1.55
2000 RP 40.7 3 0 35 3.10 1.13
2001 RP 80.7 6 6 63 3.90 1.30
2002
2003 $3 RP 35.3 3 20 32 1.78 1.02
2004 RP 24.0 0 0 15 6.38 1.50