2025 Fantasy Baseball Stats

Player $ Pos AB HR SB R RBI AVG
Aaron Judge $51 OF 541 53 12 137 114 0.331
Cal Raleigh $48 C 596 60 14 110 125 0.247
Shohei Ohtani $46 611 55 20 146 102 0.282
Juan Soto $40 OF 577 43 38 120 105 0.263
José Ramírez $37 3B 593 30 44 103 85 0.283
Kyle Schwarber $35 604 56 10 111 132 0.240
Bobby Witt Jr. $32 SS 623 23 38 99 88 0.295
George Springer $31 OF 498 32 18 106 84 0.309
Junior Caminero $31 3B 602 45 7 93 110 0.264
Francisco Lindor $31 SS 644 31 31 117 86 0.267
Julio Rodríguez $30 OF 652 32 30 106 95 0.267
Pete Alonso $30 1B 624 38 1 87 126 0.272
Josh Naylor $29 1B 543 20 30 81 92 0.295
Geraldo Perdomo $29 SS 597 20 27 98 100 0.290
Hunter Goodman $27 C 540 31 1 73 91 0.278
Corbin Carroll $27 OF 564 31 32 107 84 0.259
Trea Turner $26 SS 589 15 36 94 69 0.304
Elly De La Cruz $26 SS 629 22 37 102 86 0.264
Eugenio Suárez $26 3B 588 49 4 91 118 0.228
Manny Machado $26 3B 615 27 14 91 95 0.275
Shea Langeliers $25 C 481 31 7 73 72 0.277
Byron Buxton $25 OF 488 35 24 97 83 0.264
Fernando Tatis Jr. $25 OF 594 25 32 111 71 0.268
Pete Crow-Armstrong $25 OF 591 31 35 91 95 0.247
Trevor Story $25 SS 612 25 31 91 96 0.263
Nick Kurtz $25 1B 420 36 2 90 86 0.290
Rafael Devers $24 1B 607 35 1 99 109 0.252
Vladimir Guerrero Jr. $24 1B 589 23 6 96 84 0.292
Matt Olson $23 1B 624 29 1 98 95 0.272
Brice Turang $23 2B 584 18 24 97 81 0.288
Freddie Freeman $23 1B 556 24 6 81 90 0.295
Christian Yelich $23 OF 573 29 16 88 103 0.264
Cody Bellinger $23 OF 588 29 13 89 98 0.272
Yandy Díaz $22 1B 583 25 3 79 83 0.300
Vinnie Pasquantino $22 1B 621 32 1 72 113 0.264
William Contreras $21 C 566 17 6 89 76 0.260
Riley Greene $21 OF 600 36 2 84 111 0.258
Bo Bichette $20 SS 582 18 4 78 94 0.311
James Wood $20 OF 598 31 15 87 94 0.256
Michael Busch $20 1B 524 34 4 78 90 0.261
Kyle Tucker $19 OF 500 22 25 91 73 0.266
Jazz Chisholm Jr. $19 2B 462 31 31 75 80 0.242
Ben Rice $18 C 467 26 3 74 65 0.255
Randy Arozarena $18 OF 613 27 31 95 76 0.238
Jackson Chourio $18 OF 549 21 21 88 78 0.270
Maikel Garcia $18 SS 595 16 23 81 74 0.286
Nico Hoerner $18 2B 599 7 29 89 61 0.297
Brent Rooker $18 OF 626 30 6 92 89 0.262
Gunnar Henderson $18 SS 577 17 30 85 68 0.274
Salvador Perez $18 C 597 30 0 54 100 0.236
Iván Herrera $18 C 388 19 8 54 66 0.284
Andy Pages $17 OF 581 27 14 74 86 0.272
Will Smith $17 C 362 17 2 64 61 0.296
Drake Baldwin $17 C 405 19 0 56 80 0.274
Tyler Soderstrom $17 OF 561 25 8 75 93 0.276
Brandon Nimmo $17 OF 587 25 13 81 92 0.262
Agustín Ramírez $17 C 537 21 16 72 67 0.231
Bryce Harper $16 1B 501 27 12 72 75 0.261
Ketel Marte $16 2B 480 28 4 87 72 0.283
CJ Abrams $16 SS 580 19 31 92 60 0.257
Jarren Duran $16 OF 620 16 24 86 84 0.256
Zach Neto $15 SS 502 26 26 82 62 0.257
Jeremy Peña $15 SS 493 17 20 68 62 0.304
Seiya Suzuki $15 OF 571 32 5 75 103 0.245
Taylor Ward $15 OF 579 36 4 86 103 0.228
Alejandro Kirk $15 C 451 15 1 45 76 0.282
Jose Altuve $14 2B 588 26 10 80 77 0.265
Mookie Betts $14 SS 589 20 8 95 82 0.258
Yainer Diaz $14 C 542 20 1 56 70 0.256
Dansby Swanson $13 SS 590 24 20 84 77 0.244
Brandon Lowe $13 2B 507 31 3 79 83 0.256
Willy Adames $13 SS 591 30 12 94 87 0.225
Ramón Laureano $13 OF 441 24 7 72 76 0.281
Spencer Torkelson $13 1B 563 31 2 82 78 0.240
Sal Frelick $13 OF 528 12 19 76 63 0.288
Jo Adell $13 OF 526 37 5 63 98 0.236
Willson Contreras $11 1B 490 20 5 70 80 0.257
Dillon Dingler $11 C 435 13 0 54 57 0.278
Christian Walker $11 1B 585 27 2 72 88 0.238
Kyle Stowers $11 OF 399 25 5 61 73 0.288
Trent Grisham $11 OF 494 34 3 87 74 0.235
Jorge Polanco $10 2B 471 26 6 64 78 0.265
Steven Kwan $10 OF 625 11 21 81 56 0.272
Austin Wells $10 C 401 21 5 51 71 0.219
J.T. Realmuto $10 C 502 12 8 57 52 0.257
Ian Happ $10 OF 569 23 6 87 79 0.243
Michael Harris II $9 OF 611 20 20 55 86 0.249
Jacob Wilson $9 SS 486 13 5 62 63 0.311
Ceddanne Rafaela $9 2B 546 16 20 84 63 0.249
Heliot Ramos $9 OF 620 21 6 85 69 0.256
Mickey Moniak $9 OF 434 24 9 62 68 0.270
Wyatt Langford $9 OF 489 22 22 73 62 0.241
Teoscar Hernández $9 OF 511 25 5 65 89 0.247
Lawrence Butler $9 OF 569 21 22 83 63 0.234
Jonathan Aranda $9 1B 370 14 0 56 59 0.316
Bryson Stott $8 SS 499 13 24 66 66 0.257
Luis Arráez $8 2B 620 8 11 66 61 0.292
Xavier Edwards $8 SS 561 3 27 75 43 0.283
Alec Burleson $8 OF 497 18 5 54 69 0.290
Carson Kelly $8 C 369 17 2 48 50 0.249
Alex Bregman $8 3B 433 18 1 64 62 0.273
Ronald Acuña Jr. $7 OF 338 21 9 74 42 0.290
Matt Chapman $7 3B 454 21 9 76 61 0.231
Addison Barger $7 3B 460 21 4 61 74 0.243
Gleyber Torres $7 2B 532 16 4 79 74 0.256
Ryan O'Hearn $7 OF 474 17 3 67 63 0.281
Otto López $7 SS 544 15 15 66 77 0.246
TJ Friedl $6 OF 579 14 12 82 53 0.261
Lenyn Sosa $6 2B 518 22 2 57 75 0.264
Ozzie Albies $6 2B 603 16 14 74 74 0.240
Carlos Narváez $6 C 403 15 1 51 50 0.241
Luis García Jr. $6 2B 488 16 14 67 66 0.252
Gabriel Moreno $6 C 277 9 2 44 40 0.285
Ryan Jeffers $6 C 406 9 1 47 47 0.266
Harrison Bader $6 OF 448 17 11 61 54 0.277
Chandler Simpson $6 OF 414 0 44 53 26 0.295
Paul Goldschmidt $6 1B 489 10 5 76 45 0.274
Oneil Cruz $5 OF 471 20 38 62 61 0.200
Miguel Vargas $5 3B 504 16 6 80 60 0.234
Alec Bohm $5 3B 464 11 2 53 59 0.287
Ernie Clement $5 SS 545 9 6 83 50 0.277
Jordan Beck $5 OF 539 16 19 62 53 0.258
Lourdes Gurriel Jr. $5 OF 500 19 10 52 80 0.248
Nick Castellanos $5 OF 547 17 4 72 72 0.250
Kerry Carpenter $5 OF 433 26 1 66 62 0.252
Spencer Steer $5 OF 509 21 7 66 75 0.238
Xander Bogaerts $5 SS 491 11 20 63 53 0.263
Nathaniel Lowe $4 1B 540 18 1 64 84 0.228
Zach McKinstry $4 SS 452 12 19 68 49 0.259
Nolan Schanuel $4 1B 488 12 5 64 53 0.264
Kyle Manzardo $4 1B 470 27 2 47 70 0.234
Austin Hays $4 OF 380 15 7 60 64 0.266
Mike Trout $4 OF 456 26 2 73 64 0.232
José Caballero $4 SS 314 5 49 52 36 0.236
Max Muncy $4 3B 313 19 4 48 67 0.243
Jackson Holliday $4 2B 586 17 17 70 55 0.242
Victor Caratini $4 C 344 12 1 35 46 0.259
J.P. Crawford $4 SS 570 12 8 69 58 0.265
Wilyer Abreu $3 OF 373 22 6 53 69 0.247
Jung Hoo Lee $3 OF 560 8 10 73 55 0.266
Corey Seager $3 SS 380 21 3 61 50 0.271
Luis Robert Jr. $3 OF 382 14 33 52 53 0.223
Tyler Stephenson $3 C 299 13 0 40 50 0.231
Adolis García $3 OF 507 19 13 58 75 0.227
Kyle Teel $3 C 253 8 3 38 35 0.273
Caleb Durbin $3 2B 445 11 18 60 53 0.256
Jasson Domínguez $3 OF 381 10 23 58 47 0.257
Bryan Reynolds $3 OF 587 16 3 68 73 0.245
Jackson Merrill $3 OF 440 16 1 59 67 0.264
Gavin Sheets $2 OF 492 19 2 57 71 0.252
Josh Bell $2 1B 468 22 0 54 63 0.239
Austin Riley $2 3B 416 16 2 54 54 0.260
Noelvi Marté $2 3B 339 14 10 45 51 0.263
Brendan Donovan $2 2B 460 10 3 64 50 0.287
Kyle Higashioka $2 C 303 11 3 33 47 0.241
Isaac Paredes $2 3B 378 20 0 53 53 0.254
Anthony Volpe $2 SS 539 19 18 65 72 0.212
Josh Jung $2 3B 482 14 4 53 61 0.251
Isaac Collins $2 OF 372 9 16 56 54 0.263
Giancarlo Stanton $1 OF 249 24 0 36 66 0.273
Jake Mangum $1 OF 405 3 27 37 40 0.296
Cedric Mullins $1 OF 435 17 22 58 59 0.216
Carlos Correa $1 SS 537 13 0 63 52 0.276
Spencer Horwitz $1 1B 364 11 0 55 51 0.272
Trevor Larnach $1 OF 503 17 4 62 60 0.250
Wilmer Flores $1 1B 419 16 1 44 71 0.241
Liam Hicks $1 C 332 6 2 37 45 0.247
Romy González $1 2B 315 9 6 47 53 0.305
Miguel Andujar $1 3B 321 10 1 36 44 0.318
Brenton Doyle $1 OF 502 15 18 57 57 0.235
Patrick Bailey $1 C 409 6 1 47 55 0.222
Matt Shaw $1 3B 393 13 17 57 44 0.226
Player $ Pos IP W S K ERA WHIP
Tarik Skubal $33 SP 195.3 13 0 241 2.21 0.89
Garrett Crochet $30 SP 205.3 18 0 255 2.59 1.03
Paul Skenes $29 SP 187.7 10 0 216 1.97 0.95
Bryan Woo $25 SP 186.7 15 0 198 2.94 0.93
Nathan Eovaldi $24 SP 130.0 11 0 129 1.73 0.85
Yoshinobu Yamamoto $23 SP 173.7 12 0 201 2.49 0.99
Hunter Brown $23 SP 185.3 12 0 206 2.43 1.03
Freddy Peralta $23 SP 176.7 17 0 204 2.70 1.08
Cristopher Sánchez $23 SP 202.0 13 0 212 2.50 1.06
Carlos Rodón $22 SP 195.3 18 0 203 3.09 1.05
Max Fried $22 SP 195.3 19 0 189 2.86 1.10
Jacob deGrom $21 SP 172.7 12 0 185 2.97 0.92
Nick Pivetta $21 SP 181.7 13 0 190 2.87 0.99
Zack Wheeler $21 SP 149.7 10 0 195 2.71 0.94
Trevor Rogers $18 SP 109.7 9 0 103 1.80 0.90
Aroldis Chapman $17 RP 61.3 5 32 85 1.17 0.70
Joe Ryan $16 SP 171.0 13 0 194 3.42 1.04
Edwin Díaz $15 RP 66.3 6 28 98 1.63 0.87
Drew Rasmussen $14 SP 150.0 10 0 127 2.76 1.02
Matthew Boyd $14 SP 179.7 14 0 154 3.21 1.09
Chris Sale $13 SP 125.7 7 0 165 2.58 1.07
Hunter Greene $13 SP 107.7 7 0 132 2.76 0.94
Logan Webb $12 SP 207.0 15 0 224 3.22 1.24
Andrés Muñoz $12 RP 62.3 3 38 83 1.73 1.03
Jhoan Duran $12 RP 70.0 7 32 80 2.06 1.10
Josh Hader $12 RP 52.7 6 28 76 2.05 0.85
Robert Suarez $12 RP 69.7 4 40 75 2.97 0.90
Cade Horton $11 SP 118.0 11 0 97 2.67 1.08
Adrián Morejón $11 RP 73.7 13 3 70 2.08 0.90
Andrew Abbott $11 SP 166.3 10 0 149 2.87 1.15
Kevin Gausman $11 SP 193.0 10 0 189 3.59 1.06
Carlos Estévez $10 RP 66.0 4 42 54 2.45 1.06
David Bednar $10 RP 62.7 6 27 86 2.30 1.04
Nick Lodolo $10 SP 156.7 9 0 156 3.33 1.08
Merrill Kelly $10 SP 184.0 12 0 167 3.52 1.11
Logan Gilbert $10 SP 131.0 6 0 173 3.44 1.03
Spencer Schwellenbach $10 SP 110.7 7 0 108 3.09 0.97
Noah Cameron $9 SP 138.3 9 0 114 2.99 1.10
Cade Smith $9 RP 73.7 8 16 104 2.93 1.00
Kris Bubic $8 SP 116.3 8 0 116 2.55 1.18
Gavin Williams $8 SP 167.7 12 0 173 3.06 1.27
Emilio Pagán $8 RP 68.7 2 32 81 2.88 0.92
Kenley Jansen $8 RP 59.0 5 29 57 2.59 0.95
Jesús Luzardo $8 SP 183.7 15 0 216 3.92 1.22
Ranger Suárez $8 SP 157.3 12 0 151 3.20 1.22
Shota Imanaga $8 SP 144.7 9 0 117 3.73 0.99
Emmet Sheehan $8 SP 73.3 6 0 89 2.82 0.97
Brandon Woodruff $7 SP 64.7 7 0 83 3.20 0.91
Trevor Megill $7 RP 47.0 6 30 60 2.49 1.13
Eric Lauer $7 SP 104.7 9 0 102 3.18 1.11
Ryne Nelson $7 SP 154.0 7 1 132 3.39 1.07
Jameson Taillon $7 SP 129.7 11 0 98 3.68 1.06
Dennis Santana $7 RP 70.3 4 16 60 2.18 0.87
Shawn Armstrong $7 RP 74.0 4 9 74 2.31 0.81
Mason Miller $7 RP 61.7 1 22 104 2.63 0.91
Raisel Iglesias $7 RP 67.3 4 29 73 3.21 1.00
Quinn Priester $6 SP 157.3 13 0 132 3.32 1.24
Jeff Hoffman $6 RP 68.0 9 33 84 4.37 1.19
Luis Castillo $6 SP 180.7 11 0 162 3.54 1.18
Tyler Mahle $6 SP 86.7 6 0 66 2.18 1.13
Ronny Henriquez $6 RP 73.0 7 7 98 2.22 1.10
Robbie Ray $6 SP 182.3 11 0 186 3.65 1.21
Ryan Pepiot $6 SP 167.7 11 0 167 3.86 1.16
Framber Valdez $5 SP 192.0 13 0 187 3.66 1.24
Pete Fairbanks $5 RP 60.3 4 27 59 2.84 1.04
Abner Uribe $5 RP 75.3 3 7 90 1.67 1.04
Nolan McLean $5 SP 48.0 5 0 57 2.06 1.04
Clayton Kershaw $4 SP 112.7 11 0 84 3.35 1.22
Zack Littell $4 SP 186.7 10 0 130 3.81 1.10
Will Vest $4 RP 68.7 6 23 75 3.01 1.21
Pablo López $4 SP 75.7 5 0 73 2.73 1.11
Brayan Bello $4 SP 166.7 11 0 124 3.35 1.24
Jack Dreyer $4 SP 76.3 3 4 74 2.95 1.05
Tyler Glasnow $4 SP 90.3 4 0 106 3.19 1.10
Casey Mize $4 SP 149.0 14 0 139 3.87 1.27
Garrett Whitlock $4 RP 72.0 7 1 91 2.25 1.08
Brady Singer $4 SP 169.7 14 0 163 4.03 1.24
Edward Cabrera $4 SP 137.7 8 0 150 3.53 1.23
Sonny Gray $4 SP 180.7 14 0 201 4.28 1.23
Brad Keller $3 RP 69.7 4 3 75 2.07 0.96
Blake Snell $3 SP 61.3 5 0 72 2.35 1.26
Eury Pérez $3 SP 95.3 7 0 105 4.25 1.05
Jason Adam $3 RP 65.3 8 0 70 1.93 1.15
Matt Svanson $3 RP 60.3 4 0 68 1.94 0.88
George Kirby $3 SP 126.0 10 0 137 4.21 1.19
Tyler Holton $3 SP 78.7 6 0 64 3.66 1.04
Randy Rodríguez $3 RP 50.7 3 4 67 1.78 0.89
Hurston Waldrep $2 SP 56.3 6 0 55 2.88 1.19
Gabe Speier $2 RP 62.0 4 0 82 2.61 0.87
Kyle Finnegan $2 RP 57.0 4 24 55 3.47 1.11
Bryan Abreu $2 RP 71.0 3 7 105 2.28 1.15
Lucas Giolito $2 SP 145.0 10 0 121 3.41 1.29
Kodai Senga $2 SP 113.3 7 0 109 3.02 1.32
Eduard Bazardo $2 RP 78.7 5 0 82 2.52 1.02
Emmanuel Clase $2 RP 47.3 5 24 47 3.23 1.23
Tyler Rogers $2 RP 77.3 4 0 48 1.98 0.94
Joey Cantillo $2 SP 95.3 5 1 108 3.21 1.26
Clarke Schmidt $2 SP 78.7 4 0 73 3.32 1.09
Cam Schlittler $2 SP 73.0 4 0 84 2.96 1.22
Clay Holmes $2 SP 165.7 12 0 129 3.53 1.30
Shane Smith $2 SP 146.3 7 0 145 3.81 1.20
Logan Henderson $2 SP 25.3 3 0 33 1.78 0.99
Corbin Burnes $1 SP 64.3 3 0 63 2.66 1.17
Braxton Ashcraft $1 SP 69.7 4 0 71 2.71 1.25
Edwin Uceta $1 RP 76.0 10 1 103 3.79 1.17
Steven Okert $1 RP 71.7 3 1 84 3.01 0.89
Alex Vesia $1 RP 59.7 4 5 80 3.02 0.99
Jack Leiter $1 SP 151.7 10 0 148 3.86 1.28
Braydon Fisher $1 RP 50.0 7 0 62 2.70 1.02
Aaron Ashby $1 RP 66.7 5 3 76 2.16 1.17
Garrett Cleavinger $1 RP 61.3 2 2 82 2.35 0.95
Michael King $1 SP 73.3 5 0 76 3.44 1.20
Adrian Houser $1 SP 125.0 8 0 92 3.31 1.28
Phil Maton $1 RP 61.3 4 5 81 2.79 1.06
Daniel Palencia $1 RP 52.7 1 22 61 2.90 1.14
Shohei Ohtani $1 SP 47.0 1 0 62 2.87 1.04
Colin Rea $1 SP 159.3 11 1 127 3.95 1.25
Shelby Miller $1 RP 46.0 4 10 54 2.74 1.04